Пн-Вс с 9:00 до 19:00
Представленные изображения имеют схематический характер и могут незначительно отличаться от необходимой комплектации.
|
Высота |
1972 мм |
|
Ширина |
900 мм |
|
Шаг перемещения полок |
33 мм |
|
Нагрузка на стеллаж |
1500 кг |
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Глубина, мм | |
| Количество полок, шт | 6 |
| Шаг перемещения полок, мм | 33 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг. | 280 |
| Максимальная нагрузка на стеллаж, кг. | |
| Покрытие | Белый цинк |
| Крепление к полу | Возможно |
| Крепление к стене | Возможно |
| Страна производитель | Италия |
| Требуется сборка | Да |
| Артикул | В×Д×Г, нагрузка на полку | Кол-во полок | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| S1.C.90.32/4d | 1972х900х320, 280 кг | 4 | $44.05 8,149.25 | Товар 1: |
| S1.C.90.32/5d | 1972х900х320, 280 кг | 5 | $50.90 9,416.50 | Товар 2: |
| S1.C.90.32/6d | 1972х900х320, 280 кг | 6 | $57.75 10,683.75 | Товар 3: |
| S1.C.90.40/4d | 1972х900х400, 235 кг | 4 | $47.92 8,865.20 | Товар 4: |
| S1.C.90.40/5d | 1972х900х400, 235 кг | 5 | $55.57 10,280.45 | Товар 5: |
| S1.C.90.40/6d | 1972х900х400, 235 кг | 6 | $63.22 11,695.70 | Товар 6: |
| S1.C.90.50/4d | 1972х900х500, 185 кг | 4 | $52.90 9,786.50 | Товар 7: |
| S1.C.90.50/5d | 1972х900х500, 185 кг | 5 | $61.61 11,397.85 | Товар 8: |
| S1.C.90.50/6d | 1972х900х500, 185 кг | 6 | $70.32 13,009.20 | Товар 9: |
| S1.C.90.60/4d | 1972х900х600, 150 кг | 4 | $60.99 11,283.15 | Товар 10: |
| S1.C.90.60/5d | 1972х900х600, 150 кг | 5 | $71.51 13,229.35 | Товар 11: |
| S1.C.90.60/6d | 1972х900х600, 150 кг | 6 | $82.03 15,175.55 | Товар 12: |
Инструкция по сборке металлических стеллажей
Видеоинструкция по сборке металлических стеллажей:
Изготовитель: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия
Адрес завода изготовителя: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия