Более подробную информацию о складских стеллажах можно получить здесь
|
Высота |
1972 мм |
|
Ширина |
1000 мм |
|
Шаг перемещения полок |
33 мм |
|
Нагрузка на стеллаж |
3600 кг |
Каждый стеллаж может комплектоваться дополнительными полками и аксессуарами по желанию заказчика.
| Ширина, мм | |
| Высота, мм | |
| Глубина, мм | |
| Количество полок, шт | 6 |
| Шаг перемещения полок, мм | 33 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг. | 235 |
| Максимальная нагрузка на стеллаж, кг. | |
| Покрытие | Белый цинк |
| Крепление к полу | Возможно |
| Крепление к стене | Возможно |
| Страна производитель | Италия |
| Требуется сборка | Да |
| Артикул | В×Д×Г, нагрузка на полку | Кол-во полок | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| S3.C.90.40/4 | 1972х1000х400, 235 кг | 4 | $92.23 17,062.55 | Товар 1: |
| S3.C.90.40/5 | 1972х1000х400, 235 кг | 5 | $101.88 18,847.80 | Товар 2: |
| S3.C.90.40/6 | 1972х1000х400, 235 кг | 6 | $111.54 20,634.90 | Товар 3: |
| S3.C.90.50/4 | 1972х1000х500, 185 кг | 4 | $97.92 18,115.20 | Товар 4: |
| S3.C.90.50/5 | 1972х1000х500, 185 кг | 5 | $108.64 20,098.40 | Товар 5: |
| S3.C.90.50/6 | 1972х1000х500, 185 кг | 6 | $119.36 22,081.60 | Товар 6: |
| S3.C.90.60/4 | 1972х1000х600, 150 кг | 4 | $106.87 19,770.95 | Товар 7: |
| S3.C.90.60/5 | 1972х1000х600, 150 кг | 5 | $119.40 22,089.00 | Товар 8: |
| S3.C.90.60/6 | 1972х1000х600, 150 кг | 6 | $131.93 24,407.05 | Товар 9: |
Инструкция по сборке металлических стеллажей
Видеоинструкция по сборке металлических стеллажей:
Изготовитель: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия
Адрес завода изготовителя: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия