Пн-Вс с 9:00 до 19:00
Высота |
1972 мм |
Ширина |
1000 мм |
Шаг перемещения полок |
33 мм |
Нагрузка на стеллаж |
2000 кг |
Ширина, мм | |
Высота, мм | |
Глубина, мм | |
Количество полок, шт | 6 |
Шаг перемещения полок, мм | 33 |
Максимальная нагрузка на полку, кг. | 235 |
Максимальная нагрузка на стеллаж, кг. | |
Покрытие | Белый цинк |
Крепление к полу | Возможно |
Крепление к стене | Возможно |
Страна производитель | Италия |
Требуется сборка | Да |
Артикул | В×Д×Г, нагрузка на полку | Кол-во полок | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
S2.C.90.40/4 | 1972х1000х400, 235 кг | 4 | $75.84 14,030.40 | Товар 1: |
S2.C.90.40/5 | 1972х1000х400, 235 кг | 5 | $84.50 15,632.50 | Товар 2: |
S2.C.90.40/6 | 1972х1000х400, 235 кг | 6 | $93.16 17,234.60 | Товар 3: |
S2.C.90.50/4 | 1972х1000х500, 185 кг | 4 | $81.53 15,083.05 | Товар 4: |
S2.C.90.50/5 | 1972х1000х500, 185 кг | 5 | $91.25 16,881.25 | Товар 5: |
S2.C.90.50/6 | 1972х1000х500, 185 кг | 6 | $100.98 18,681.30 | Товар 6: |
S2.C.90.60/4 | 1972х1000х600, 150 кг | 4 | $90.48 16,738.80 | Товар 7: |
S2.C.90.60/5 | 1972х1000х600, 150 кг | 5 | $102.01 18,871.85 | Товар 8: |
S2.C.90.60/6 | 1972х1000х600, 150 кг | 6 | $113.55 21,006.75 | Товар 9: |
Инструкция по сборке металлических стеллажей
Видеоинструкция по сборке металлических стеллажей:
Изготовитель: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия
Адрес завода изготовителя: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия