Пн-Вс с 9:00 до 19:00
Высота |
2500 мм |
Ширина |
1000 мм |
Шаг перемещения полок |
33 мм |
Нагрузка на стеллаж |
2000 кг |
Ширина, мм | |
Высота, мм | |
Глубина, мм | |
Количество полок, шт | 7 |
Шаг перемещения полок, мм | 33 |
Максимальная нагрузка на полку, кг. | 305 |
Максимальная нагрузка на стеллаж, кг. | |
Покрытие | Белый цинк |
Крепление к полу | Возможно |
Крепление к стене | Возможно |
Страна производитель | Италия |
Требуется сборка | Да |
Артикул | В×Д×Г, нагрузка на полку | Кол-во полок | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
S2.D.90.32/4 | 2500х1000х320, 305 кг | 4 | $81.07 8,107.00 | Товар 1: |
S2.D.90.32/5 | 2500х1000х320, 305 кг | 5 | $88.94 8,894.00 | Товар 2: |
S2.D.90.32/6 | 2500х1000х320, 305 кг | 6 | $96.80 9,680.00 | Товар 3: |
S2.D.90.32/7 | 2500х1000х320, 305 кг | 7 | $104.67 10,467.00 | Товар 4: |
S2.D.90.40/4 | 2500х1000х400, 235 кг | 4 | $85.96 8,596.00 | Товар 5: |
S2.D.90.40/5 | 2500х1000х400, 235 кг | 5 | $94.63 9,463.00 | Товар 6: |
S2.D.90.40/6 | 2500х1000х400, 235 кг | 6 | $103.29 10,329.00 | Товар 7: |
S2.D.90.40/7 | 2500х1000х400, 235 кг | 7 | $111.95 11,195.00 | Товар 8: |
S2.D.90.50/4 | 2500х1000х500, 185 кг | 4 | $92.01 9,201.00 | Товар 9: |
S2.D.90.50/5 | 2500х1000х500, 185 кг | 5 | $101.74 10,174.00 | Товар 10: |
S2.D.90.50/6 | 2500х1000х500, 185 кг | 6 | $111.46 11,146.00 | Товар 11: |
S2.D.90.50/7 | 2500х1000х500, 185 кг | 7 | $121.19 12,119.00 | Товар 12: |
S2.D.90.60/4 | 2500х1000х600, 150 кг | 4 | $101.32 10,132.00 | Товар 13: |
S2.D.90.60/5 | 2500х1000х600, 150 кг | 5 | $112.85 11,285.00 | Товар 14: |
S2.D.90.60/6 | 2500х1000х600, 150 кг | 6 | $124.39 12,439.00 | Товар 15: |
S2.D.90.60/7 | 2500х1000х600, 150 кг | 7 | $135.93 13,593.00 | Товар 16: |
Инструкция по сборке металлических стеллажей
Видеоинструкция по сборке металлических стеллажей:
Изготовитель: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия
Адрес завода изготовителя: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия