Пн-Вс с 9:00 до 19:00
Высота |
2500 мм |
Ширина |
1000 мм |
Шаг перемещения полок |
33 мм |
Нагрузка на стеллаж |
2000 кг |
Ширина, мм | |
Высота, мм | |
Глубина, мм | |
Количество полок, шт | 7 |
Шаг перемещения полок, мм | 33 |
Максимальная нагрузка на полку, кг. | 305 |
Максимальная нагрузка на стеллаж, кг. | |
Покрытие | Белый цинк |
Крепление к полу | Возможно |
Крепление к стене | Возможно |
Страна производитель | Италия |
Требуется сборка | Да |
Артикул | В×Д×Г, нагрузка на полку | Кол-во полок | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
S2.D.90.32/4 | 2500х1000х320, 305 кг | 4 | $81.07 14,997.95 | Товар 1: |
S2.D.90.32/5 | 2500х1000х320, 305 кг | 5 | $88.94 16,453.90 | Товар 2: |
S2.D.90.32/6 | 2500х1000х320, 305 кг | 6 | $96.80 17,908.00 | Товар 3: |
S2.D.90.32/7 | 2500х1000х320, 305 кг | 7 | $104.67 19,363.95 | Товар 4: |
S2.D.90.40/4 | 2500х1000х400, 235 кг | 4 | $85.96 15,902.60 | Товар 5: |
S2.D.90.40/5 | 2500х1000х400, 235 кг | 5 | $94.63 17,506.55 | Товар 6: |
S2.D.90.40/6 | 2500х1000х400, 235 кг | 6 | $103.29 19,108.65 | Товар 7: |
S2.D.90.40/7 | 2500х1000х400, 235 кг | 7 | $111.95 20,710.75 | Товар 8: |
S2.D.90.50/4 | 2500х1000х500, 185 кг | 4 | $92.01 17,021.85 | Товар 9: |
S2.D.90.50/5 | 2500х1000х500, 185 кг | 5 | $101.74 18,821.90 | Товар 10: |
S2.D.90.50/6 | 2500х1000х500, 185 кг | 6 | $111.46 20,620.10 | Товар 11: |
S2.D.90.50/7 | 2500х1000х500, 185 кг | 7 | $121.19 22,420.15 | Товар 12: |
S2.D.90.60/4 | 2500х1000х600, 150 кг | 4 | $101.32 18,744.20 | Товар 13: |
S2.D.90.60/5 | 2500х1000х600, 150 кг | 5 | $112.85 20,877.25 | Товар 14: |
S2.D.90.60/6 | 2500х1000х600, 150 кг | 6 | $124.39 23,012.15 | Товар 15: |
S2.D.90.60/7 | 2500х1000х600, 150 кг | 7 | $135.93 25,147.05 | Товар 16: |
Инструкция по сборке металлических стеллажей
Видеоинструкция по сборке металлических стеллажей:
Изготовитель: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия
Адрес завода изготовителя: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия