Пн-Вс с 9:00 до 19:00
Высота |
3028 мм |
Ширина |
1000 мм |
Шаг перемещения полок |
33 мм |
Нагрузка на стеллаж |
2000 кг |
Ширина, мм | |
Высота, мм | |
Глубина, мм | |
Количество полок, шт | 8 |
Шаг перемещения полок, мм | 33 |
Максимальная нагрузка на полку, кг. | 235 |
Максимальная нагрузка на стеллаж, кг. | |
Покрытие | Белый цинк |
Крепление к полу | Возможно |
Крепление к стене | Возможно |
Страна производитель | Италия |
Требуется сборка | Да |
Артикул | В×Д×Г, нагрузка на полку | Кол-во полок | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
S2.E.90.40/4 | 3028х1000х400, 235 кг | 4 | $97.50 18,037.50 | Товар 1: |
S2.E.90.40/5 | 3028х1000х400, 235 кг | 5 | $106.16 19,639.60 | Товар 2: |
S2.E.90.40/6 | 3028х1000х400, 235 кг | 6 | $114.82 21,241.70 | Товар 3: |
S2.E.90.40/7 | 3028х1000х400, 235 кг | 7 | $123.48 22,843.80 | Товар 4: |
S2.E.90.40/8 | 3028х1000х400, 235 кг | 8 | $132.15 24,447.75 | Товар 5: |
S2.E.90.50/4 | 3028х1000х500, 185 кг | 4 | $103.90 19,221.50 | Товар 6: |
S2.E.90.50/5 | 3028х1000х500, 185 кг | 5 | $113.63 21,021.55 | Товар 7: |
S2.E.90.50/6 | 3028х1000х500, 185 кг | 6 | $123.36 22,821.60 | Товар 8: |
S2.E.90.50/7 | 3028х1000х500, 185 кг | 7 | $133.08 24,619.80 | Товар 9: |
S2.E.90.50/8 | 3028х1000х500, 185 кг | 8 | $142.81 26,419.85 | Товар 10: |
S2.E.90.60/4 | 3028х1000х600, 150 кг | 4 | $113.85 21,062.25 | Товар 11: |
S2.E.90.60/5 | 3028х1000х600, 150 кг | 5 | $125.38 23,195.30 | Товар 12: |
S2.E.90.60/6 | 3028х1000х600, 150 кг | 6 | $136.92 25,330.20 | Товар 13: |
S2.E.90.60/7 | 3028х1000х600, 150 кг | 7 | $148.46 27,465.10 | Товар 14: |
S2.E.90.60/8 | 3028х1000х600, 150 кг | 8 | $159.99 29,598.15 | Товар 15: |
Инструкция по сборке металлических стеллажей
Видеоинструкция по сборке металлических стеллажей:
Изготовитель: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия
Адрес завода изготовителя: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия