Пн-Вс с 9:00 до 19:00
Высота |
3424 мм |
Ширина |
1000 мм |
Шаг перемещения полок |
33 мм |
Нагрузка на стеллаж |
2000 кг |
Ширина, мм | |
Высота, мм | |
Глубина, мм | |
Количество полок, шт | 8 |
Шаг перемещения полок, мм | 33 |
Максимальная нагрузка на полку, кг. | 235 |
Максимальная нагрузка на стеллаж, кг. | |
Покрытие | Белый цинк |
Крепление к полу | Возможно |
Крепление к стене | Возможно |
Страна производитель | Италия |
Требуется сборка | Да |
Артикул | В×Д×Г, нагрузка на полку | Кол-во полок | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
S2.F.90.40/4 | 3424х1000х400, 235 кг | 4 | $106.93 19,782.05 | Товар 1: |
S2.F.90.40/5 | 3424х1000х400, 235 кг | 5 | $115.59 21,384.15 | Товар 2: |
S2.F.90.40/6 | 3424х1000х400, 235 кг | 6 | $124.25 22,986.25 | Товар 3: |
S2.F.90.40/7 | 3424х1000х400, 235 кг | 7 | $132.91 24,588.35 | Товар 4: |
S2.F.90.40/8 | 3424х1000х400, 235 кг | 8 | $141.57 26,190.45 | Товар 5: |
S2.F.90.50/4 | 3424х1000х500, 185 кг | 4 | $113.69 21,032.65 | Товар 6: |
S2.F.90.50/5 | 3424х1000х500, 185 кг | 5 | $123.42 22,832.70 | Товар 7: |
S2.F.90.50/6 | 3424х1000х500, 185 кг | 6 | $133.14 24,630.90 | Товар 8: |
S2.F.90.50/7 | 3424х1000х500, 185 кг | 7 | $142.87 26,430.95 | Товар 9: |
S2.F.90.50/8 | 3424х1000х500, 185 кг | 8 | $152.85 28,277.25 | Товар 10: |
S2.F.90.60/4 | 3424х1000х600, 150 кг | 4 | $124.27 22,989.95 | Товар 11: |
S2.F.90.60/5 | 3424х1000х600, 150 кг | 5 | $135.81 25,124.85 | Товар 12: |
S2.F.90.60/6 | 3424х1000х600, 150 кг | 6 | $147.34 27,257.90 | Товар 13: |
S2.F.90.60/7 | 3424х1000х600, 150 кг | 7 | $158.88 29,392.80 | Товар 14: |
S2.F.90.60/8 | 3424х1000х600, 150 кг | 8 | $170.41 31,525.85 | Товар 15: |
Инструкция по сборке металлических стеллажей
Видеоинструкция по сборке металлических стеллажей:
Изготовитель: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия
Адрес завода изготовителя: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия