Пн-Вс с 9:00 до 19:00
Высота |
3424 мм |
Ширина |
1600 мм |
Шаг перемещения полок |
33 мм |
Нагрузка на стеллаж |
2000 кг |
Ширина, мм | |
Высота, мм | |
Глубина, мм | |
Количество полок, шт | 8 |
Шаг перемещения полок, мм | 33 |
Максимальная нагрузка на полку, кг. | 175 |
Максимальная нагрузка на стеллаж, кг. | |
Покрытие | Белый цинк |
Крепление к полу | Возможно |
Крепление к стене | Возможно |
Страна производитель | Италия |
Требуется сборка | Да |
Артикул | В×Д×Г, нагрузка на полку | Кол-во полок | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
S2.F.150.40/4 | 3424х1600х400, 175 кг | 4 | $129.64 23,983.40 | Товар 1: |
S2.F.150.40/5 | 3424х1600х400, 175 кг | 5 | $143.98 26,636.30 | Товар 2: |
S2.F.150.40/6 | 3424х1600х400, 175 кг | 6 | $158.32 29,289.20 | Товар 3: |
S2.F.150.40/7 | 3424х1600х400, 175 кг | 7 | $172.66 31,942.10 | Товар 4: |
S2.F.150.40/8 | 3424х1600х400, 175 кг | 8 | $187.00 34,595.00 | Товар 5: |
S2.F.150.50/4 | 3424х1600х500, 175 кг | 4 | $139.27 25,764.95 | Товар 6: |
S2.F.150.50/5 | 3424х1600х500, 175 кг | 5 | $155.39 28,747.15 | Товар 7: |
S2.F.150.50/6 | 3424х1600х500, 175 кг | 6 | $171.51 31,729.35 | Товар 8: |
S2.F.150.50/7 | 3424х1600х500, 175 кг | 7 | $187.63 34,711.55 | Товар 9: |
S2.F.150.50/8 | 3424х1600х500, 175 кг | 8 | $203.75 37,693.75 | Товар 10: |
S2.F.150.60/4 | 3424х1600х600, 175 кг | 4 | $154.74 28,626.90 | Товар 11: |
S2.F.150.60/5 | 3424х1600х600, 175 кг | 5 | $173.90 32,171.50 | Товар 12: |
S2.F.150.60/6 | 3424х1600х600, 175 кг | 6 | $193.05 35,714.25 | Товар 13: |
S2.F.150.60/7 | 3424х1600х600, 175 кг | 7 | $212.20 39,257.00 | Товар 14: |
S2.F.150.60/8 | 3424х1600х600, 175 кг | 8 | $231.36 42,801.60 | Товар 15: |
Инструкция по сборке металлических стеллажей
Видеоинструкция по сборке металлических стеллажей:
Изготовитель: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия
Адрес завода изготовителя: METALSISTEM S.p.A. - Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) - Italy, Италия